01 半導體/美國製造/AI 晶片

直接受惠

代號名稱受惠政策狀態公布/事件日期事件後漲幅(即時)
2303 聯華電子股份有限公司 有(紅色-直接) 已生效|直接(A)|連結 NYSE: UMC 2026-01-14 +113.78%
2330 台灣積體電路製造股份有限公司 有(紅色-直接) 已生效|直接受惠|連結 TSM|其他受惠路徑:AI/資料中心/電力基建 2026-01-14 +34.13%

間接受惠

代號名稱受惠政策狀態公布/事件日期事件後漲幅(即時)
2013 中國鋼鐵結構股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(B)|連結 TSM 2026-01-14 +1.42%
2404 漢唐集成股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(B)|連結 TSM 2026-01-14 -9.35%
2449 京元電子股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(A)|連結 NVDA|其他受惠路徑:AI/資料中心/電力基建 2026-05-31 -24.28%
2454 聯發科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(A)|連結 NVDA|其他受惠路徑:AI/資料中心/電力基建 2026-01-14 +122.32%
2467 志聖工業股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 TSM 2026-01-14 +101.90%
2535 達欣工程股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 TSM 2026-01-14 +38.17%
3037 欣興電子股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(A)|連結 NVDA|其他受惠路徑:AI/資料中心/電力基建 2026-05-31 -27.43%
3189 景碩科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(A)|連結 NVDA|其他受惠路徑:AI/資料中心/電力基建 2026-05-31 -12.20%
3583 辛耘企業股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(B)|連結 TSM 2026-01-14 +99.71%
3653 健策精密工業股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(B)|連結 TSM 2026-01-14 +37.55%
3661 世芯電子股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(A)|連結 NVDA|其他受惠路徑:AI/資料中心/電力基建 2026-01-14 -9.97%
3711 日月光投資控股股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(A)|連結 NVDA|其他受惠路徑:AI/資料中心/電力基建 2026-05-31 -8.50%
4768 晶呈科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(B)|連結 TSM 2026-01-14 -32.96%
5292 華懋科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 TSM 2026-01-14 -5.04%
5434 崇越科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 TSM 2026-01-14 +63.51%
5443 均豪精密工業股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 TSM 2026-01-14 -6.18%
6187 萬潤科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(B)|連結 TSM 2026-01-14 +155.17%
6196 帆宣系統科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(B)|連結 TSM 2026-01-14 +61.69%
6640 均華精密工業股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 TSM 2026-01-14 +11.33%
6826 和淞科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接傳導(B)|連結 TSM 2026-01-14 -12.35%

潛力觀察

代號名稱受惠政策狀態公布/事件日期事件後漲幅(即時)
3081 聯亞光電工業股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C+)|政策傳導待驗證 2026-01-14 +181.65%
3413 京鼎精密科技股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C+)|政策傳導待驗證 2026-01-14 +9.31%
3680 家登精密工業股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C+)|政策傳導待驗證 2026-01-14 -2.36%