13 AI/資料中心/電力基建

間接受惠

代號名稱受惠政策狀態公布/事件日期事件後漲幅(即時)
1504 東元電機股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B+)|連結 2317/美國 CSP 2025-07-30 +39.67%
1519 華城電機股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 GE/美國電網 2025-07-23 +13.03%
2301 光寶科技股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +71.35%
2308 台達電子工業股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA|其他受惠路徑:EV/電池/回收 2025-07-23 +205.43%
2317 鴻海精密工業股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA|其他受惠路徑:汽車/零組件/製造回流、EV/電池/回收 2025-07-23 +47.64%
2324 仁寶電腦工業股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2026-03-16 +13.42%
2345 智邦科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B+)|連結 NVDA 2025-07-23 +165.98%
2353 宏碁股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(B)|連結 NVDA 2025-07-23 -4.34%
2356 英業達股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +42.00%
2357 華碩電腦股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +22.56%
2371 大同股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 META 2026-01-13 -30.43%
2376 技嘉科技股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +17.71%
2377 微星科技股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(B)|連結 NVDA 2025-07-23 +0.48%
2382 廣達電腦股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +23.59%
2395 研華股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B+)|連結 NVDA 2025-07-23 +67.54%
3017 奇鋐科技股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +167.72%
3163 波若威科技股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +233.14%
3231 緯創資通股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +51.93%
3324 雙鴻科技股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(B)|連結 NVDA 2025-07-23 +35.80%
3515 華擎科技股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 -25.64%
3665 貿聯控股股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(B)|連結 NVDA 2025-10-14 +98.59%
3693 營邦企業股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2026-05-31 -23.24%
3706 神達控股股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 AMD 2026-03-03 +15.60%
4938 和碩聯合科技股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +5.90%
6669 緯穎科技服務股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(A)|連結 NVDA 2025-07-23 +123.68%
6796 晉弘科技股份有限公司 有(紅色-間接) 已生效|間接(B)|連結 NVDA/2395 2025-07-23 -19.42%
8210 勤誠興業股份有限公司 有(紅色-間接) 執行中|間接傳導(B)|連結 NVDA 2025-07-23 +95.99%

潛力觀察

代號名稱受惠政策狀態公布/事件日期事件後漲幅(即時)
1503 士林電機廠股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C)|政策傳導待驗證 2025-07-23 +7.32%
1513 中興電工機械股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C+)|政策傳導待驗證 2025-07-23 -0.63%
1514 亞力電機股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C)|政策傳導待驗證 2025-07-23 -0.27%
2327 國巨股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C+)|政策傳導待驗證 2025-07-23 +327.15%
2421 建準電機工業股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C+)|政策傳導待驗證 2026-04-01 +2.17%
2492 華新科技股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C)|政策傳導待驗證 2025-07-23 +183.76%
3023 信邦電子股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C)|政策傳導待驗證 2025-07-23 +29.02%
3026 禾伸堂企業股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C)|政策傳導待驗證 2025-07-23 +565.51%
3533 嘉澤端子工業股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C)|政策傳導待驗證 2025-07-23 +26.75%
6412 群光電能科技股份有限公司 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C)|政策傳導待驗證 2025-07-23 -28.76%
6781 AES Holding Co., Ltd. 沒有(灰色-潛力觀察) 已生效|潛力觀察(C+)|政策傳導待驗證 2025-07-23 -2.59%