其他電子業 其他電子類指數 交易日:2026-07-28
| 代號 | 名稱 | 市場 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | PE | PB | 即時走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 上市 | 238.0 | -15.0 | -5.93% | 52616 | 16.90 | 1.87 | |
| 2404 | 漢唐 | 上市 | 1010.0 | -105.0 | -9.42% | 2693 | 18.77 | 13.26 | |
| 3324 | 雙鴻 | 上櫃 | 870.0 | -60.0 | -6.45% | 2048 | 25.11 | 6.03 | |
| 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 2215.0 | +65.0 | +3.02% | 3936 | 44.70 | 9.26 | |
| 6196 | 帆宣 | 上市 | 474.5 | -35.5 | -6.96% | 1324 | 30.22 | 5.98 |
無連結之個股表示尚未納入資料庫追蹤範圍(目前追蹤 56 檔)。