半導體業 半導體類指數 交易日:2026-07-28

代號 名稱 市場 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量(張) PE PB 即時走勢
2303 聯電 上市 113.5 -12.5 -9.92% 152173 28.52 3.51
2330 台積電 上市 2280.0 -70.0 -2.98% 43808 30.65 10.04
2449 京元電子 上市 236.0 -25.86 -9.88% 25642 32.02 5.30
2454 聯發科 上市 3315.0 -365.0 -9.92% 11757 52.83 13.56
3189 景碩 上市 639.0 -71.0 -10.0% 19348 180.00 7.80
3413 京鼎 上市 308.0 -21.0 -6.38% 2792 16.36 2.14
3583 辛耘 上市 687.0 -62.0 -8.28% 845 46.58 7.23
3661 世芯-KY 上市 3115.0 -345.0 -9.97% 1939 45.65 5.89
3680 家登 上櫃 410.5 -40.0 -8.88% 1484 41.97 3.51
3711 日月光投控 上市 554.0 -54.0 -8.88% 28663 51.44 6.93
5443 均豪 上櫃 90.0 -7.0 -7.22% 1456 39.47 1.19
6187 萬潤 上櫃 962.0 -73.0 -7.05% 2989 63.75 13.63
6640 均華 上櫃 871.0 -71.0 -7.54% 146 54.10 7.60
無連結之個股表示尚未納入資料庫追蹤範圍(目前追蹤 56 檔)。