電子零組件業 電子零組件類指數 交易日:2026-07-28

代號 名稱 市場 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量(張) PE PB 即時走勢
2308 台達電 上市 1580.0 -175.0 -9.97% 16368 58.26 13.70
2327 國巨* 上市 563.0 -62.0 -9.92% 34394 44.33 6.94
2421 建準 上市 126.5 -5.0 -3.8% 1671 15.45 3.20
2467 志聖 上市 508.0 -24.0 -4.51% 2280 67.55 9.53
2492 華新科 上市 245.0 -27.0 -9.93% 1813 46.93 2.22
3023 信邦 上市 281.5 -10.0 -3.43% 1114 21.05 4.16
3026 禾伸堂 上市 527.0 -58.0 -9.91% 288 67.91 9.02
3037 欣興 上市 764.0 -84.0 -9.91% 18106 112.35 10.70
3533 嘉澤 上市 1835.0 -120.0 -6.14% 677 25.78 4.91
3653 健策 上市 3370.0 -155.0 -4.4% 1631 93.22 23.34
6412 群電 上市 78.7 -3.3 -4.02% 1059 15.13 2.18
6781 AES-KY 上市 915.0 -75.0 -7.58% 485 23.38 4.32
無連結之個股表示尚未納入資料庫追蹤範圍(目前追蹤 56 檔)。