電機機械 電機機械類指數 交易日:2026-07-28
| 代號 | 名稱 | 市場 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | PE | PB | 即時走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 士電 | 上市 | 190.5 | -11.5 | -5.69% | 1660 | 28.39 | 2.61 | |
| 1504 | 東元 | 上市 | 63.0 | -4.5 | -6.67% | 13605 | 28.00 | 1.76 | |
| 1513 | 中興電 | 上市 | 152.5 | -6.0 | -3.79% | 4397 | 18.53 | 3.50 | |
| 1514 | 亞力 | 上市 | 101.0 | -4.5 | -4.27% | 1887 | 29.45 | 4.18 | |
| 1519 | 華城 | 上市 | 668.0 | -59.0 | -8.12% | 1495 | 45.91 | 25.61 | |
| 2371 | 大同 | 上市 | 24.8 | -0.9 | -3.5% | 11404 | — | 1.10 | |
| 4572 | 駐龍 | 上市 | 140.5 | -2.5 | -1.75% | 75 | 53.02 | 3.02 | |
| 8222 | 寶一 | 上市 | 37.1 | -0.65 | -1.72% | 1554 | 60.82 | 2.75 |
無連結之個股表示尚未納入資料庫追蹤範圍(目前追蹤 56 檔)。