電腦及週邊設備業 電腦及週邊設備類指數 交易日:2026-07-28
| 代號 | 名稱 | 市場 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | PE | PB | 即時走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 光寶科 | 上市 | 194.0 | -18.0 | -8.49% | 22191 | 28.53 | 5.00 | |
| 2324 | 仁寶 | 上市 | 34.7 | -2.45 | -6.59% | 46268 | 26.09 | 1.16 | |
| 2353 | 宏�� | 上市 | 28.85 | -1.25 | -4.15% | 28518 | 21.86 | 1.19 | |
| 2356 | 英業達 | 上市 | 58.8 | -5.0 | -7.84% | 22470 | 22.36 | 2.87 | |
| 2357 | 華碩 | 上市 | 735.0 | -25.0 | -3.29% | 3734 | 13.13 | 1.90 | |
| 2376 | 技嘉 | 上市 | 327.0 | -22.5 | -6.44% | 9075 | 15.27 | 3.39 | |
| 2377 | 微星 | 上市 | 139.0 | -7.5 | -5.12% | 12305 | 14.52 | 2.14 | |
| 2382 | 廣達 | 上市 | 313.5 | -8.5 | -2.64% | 20359 | 15.76 | 5.82 | |
| 2395 | 研華 | 上市 | 556.0 | -21.0 | -3.64% | 3340 | 43.13 | 9.73 | |
| 3005 | 神基 | 上市 | 110.0 | -2.5 | -2.22% | 3286 | 13.50 | 2.93 | |
| 3017 | 奇鋐 | 上市 | 2240.0 | -160.0 | -6.67% | 3164 | 36.81 | 19.47 | |
| 3231 | 緯創 | 上市 | 170.0 | -7.0 | -3.95% | 83257 | 17.05 | 2.84 | |
| 3515 | 華擎 | 上市 | 197.0 | -8.5 | -4.14% | 472 | 12.43 | 2.16 | |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 446.0 | -48.5 | -9.81% | 683 | 51.80 | 3.62 | |
| 3706 | 神達 | 上市 | 88.2 | -3.0 | -3.29% | 11424 | 16.83 | 1.76 | |
| 4916 | 事欣科 | 上市 | 97.1 | -4.9 | -4.8% | 2582 | 17.31 | 3.28 | |
| 4938 | 和碩 | 上市 | 83.2 | -4.2 | -4.81% | 7951 | 19.13 | 1.10 | |
| 6669 | 緯穎 | 上市 | 5315.0 | -430.0 | -7.48% | 1906 | 17.82 | 7.05 | |
| 6928 | 攸泰科技 | 上市 | 48.7 | -1.8 | -3.56% | 203 | — | 2.05 | |
| 8210 | 勤誠 | 上市 | 1020.0 | -100.0 | -8.93% | 743 | 30.24 | 10.13 |
無連結之個股表示尚未納入資料庫追蹤範圍(目前追蹤 56 檔)。